WaterBox Acquario INFINIA Frag 125.4 cm122,3x64,3x41h senza supporto
WaterBox
1.299,99 €
Tasse incluse
La gamma INFINIA si adatta sia ad allestimenti a frammentazione che a quelli a barriera corallina, con espositori ultra-bassi e di altezza standard.
Questi sistemi sono pensati per valorizzare i coralli, con ampio spazio per la realizzazione di rocce e decorazioni personalizzate.
Disponibili nelle varianti a barriera corallina, a frammentazione e a penisola, le vasche INFINIA offrono acquari ad alto volume con un’estetica raffinata e caratteristiche di design orientate alle prestazioni.
| Modello del prodotto | INFINIA FRAG 125.4 |
INFINIA FRAG 155.5 |
INFINIA FRAG 175.6 |
|
|---|---|---|---|---|
| Sistema | Altezza con mobiletto | 1.337 mm/52,6" | 1.337 mm/52,6" | 1.337 mm/52,6" |
| Volume totale con ATO | 469 L/123,8 galloni | 585 L/154,6 galloni | 690 L/182,2 galloni | |
| Peso totale del sistema | 175 kg/386 libbre | 211 kg/465 libbre | 232 kg/511 libbre | |
| Serbatoio espositivo | Dimensioni del serbatoio | 1.223 x 643 x 410 mm | 1.536 x 643 x 410 mm | 1.836 x 643 x 410 mm |
| 48,2" × 25,3" × 16,1" | 60,5" × 25,3" × 16,1" | 72,3" × 25,3" × 16,1" | ||
| Spessore del vetro | 12 mm (1/2") | 12 mm (1/2") | 12 mm (1/2") | |
| Volume dell'acquario | 295 L/78 galloni | 372 L/98,4 galloni | 446 L/117,9 galloni | |
| Peso dell'acquario | 82 kg/181 libbre | 98 kg/216 libbre | 113 kg/249 libbre | |
| Materiale di vetro | Vetro ultra-trasparente a basso contenuto di ferro (frontale e laterali) | |||
| Trasmittanza | 91% | |||
| Sump | Dimensioni | 838 x 475 x 380 mm | 965 x 475 x 380 mm | 1.143 x 475 x 380 mm |
| 34" × 18,7" × 15" | 42" × 18,7" × 15" | 45" × 18,7" × 15" | ||
| Volume della sump | 140 L/37,1 galloni | 162 L/42,8 galloni | 192 L/50,8 galloni | |
| Peso della coppa dell'olio | 40 kg/88 libbre | 45 kg/99 libbre | 48 kg/106 libbre | |
| Spessore del vetro | 8 mm (5/16") | |||
| Camera del Refugium (dimensioni interne massime) |
180 x 400 mm | 250 x 400 mm | 300 x 400 mm | |
| 7,1" × 15,8" | 9,8" × 15,8" | 11,8" × 15,8" | ||
| Camera del Refugium (dimensioni interne minime) |
140 x 400 mm | 200 x 400 mm | 230 x 400 mm | |
| 5,5" × 15,8" | 7,9" × 15,8" | 9,1" × 15,8" | ||
| Camera di schiumatura (dim. int., senza rifugio) |
416 x 400 mm | 528 x 400 mm | 676 x 400 mm | |
| 16,4" × 15,8" | 20,8" × 15,8" | 26,6" × 15,8" | ||
| Camera di skimmer (dimensioni interne, con rifugio minimo) |
271 x 400 mm | 323 x 400 mm | 441 x 400 mm | |
| 10,7" × 15,8" | 12,7" × 15,8" | 17,4" × 15,8" | ||
| Camera di schiumatura (dimensioni interne, con rifugio massimo) |
231 x 400 mm | 273 x 400 mm | 371 x 400 mm | |
| 9,1" × 15,8" | 10,7" × 15,8" | 14,6" × 15,8" | ||
| Camera della pompa (dimensioni interne) |
135x 400mm | 150 x 400 mm | 180 x 400 mm | |
| 5,3" × 15,8" | 5,9" × 15,8" | 7,1" × 15,8" | ||
| Serbatoio ATO | Dimensioni ATO | 203 x 475 x 380 mm | 305 x 475 x 380 mm | |
| 8" × 18,7" × 15" | 12" × 18,7" × 15" | |||
| Volume ATO | 33 L/8,7 galloni | 51 L/13,4 galloni | ||
| Peso ATO | 9 kg/20 libbre | 11 kg/24 libbre | 11 kg/24 libbre | |
| Spessore del vetro | 6 mm (1/4") | 6 mm (1/4") | ||
| Idraulica | Scarico principale | DN32 (ID: 32mm OD: 40mm) | ||
| Troppo pieno di emergenza | DN32 (ID: 32mm OD: 40mm) | |||
| Ritorno della pompa | DN25 (ID: 25 mm OD: 32 mm) | |||
| Tubo di ritorno | Diametro interno: 25 mm Diametro esterno: 31 mm | |||
| Ugello/i (dimensione filettatura) | 2 x M25 (25 mm) | |||
| Kit collettore | Collettore 15 (Uscita singola) | |||
| Filtrazione | Calzini filtranti | 2 x 180 mm/7" FELTRO | ||
| Silenziatori a calza filtrante | 2 x 180 mm/7" | |||
| Intercambiabile con filtro a rullo | SÌ | |||
| Armadietto per protezione marina |
Modello di mobile | MSII 4825 | MSII 6025 | MSII 7225 |
| Dimensioni del mobile | 1.223 x 643 x 927 mm | 1.536 x 643 x 927 mm | 1.836 x 643 x 927 mm | |
| 48,2" × 25,3" × 36,5" | 60,5" × 25,3" × 36,5" | 72,3" × 25,3" × 36,5" | ||
| Vano di raccolta (dimensioni interne) |
1182 x 549 x 849 mm | 1.495 x 541 x 849 mm | 1.795 x 541 x 849 mm | |
| 46,5" × 21,6" × 33,4" | 58,9" × 21,3" × 33,4" | 70,7" × 21,3" × 33,4" | ||
| Quadro del Gabinetto | Lega di alluminio anticorrosione | |||
| Pannelli porta | Pannello in legno orientato laminato PET da 18 mm su entrambi i lati | |||
| Pannelli laterali | Composito di alluminio | |||
| Pannelli inferiori | Pannello in PVC da 10 mm | |||
| Pannelli posteriori | Pannello in PVC da 5 mm | |||
| Peso del mobile | 44 kg/97 libbre | 57 kg/126 libbre | 60 kg/132 libbre | |
| Colore del mobile | WHT-Bianco, BLK-Nero | |||
- Dimensione Vasca
- Acquari 121-150cm
- Volume
- 250-300 L
- Trasparenza vetro
- Extrachiaro
36981
4 Articoli
810039393406
A3100
No reviews
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.